Производитель | Германия |
Расход(кг*м2) | 1,1 |
Состав | Белый цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна |
Толщина слоя (мин, мм) | 4 |
Марка | ЦЕРЕЗИТ |
Материал для укладки | Керамическая плитка |
Материал поверхности применения | Бетон |
Применимость во влажных помещениях | Да |
Расход при толщине слоя 1мм, кг/м2 | 1.1 |
Термостойкость | Да |
Толщина слоя(макс, мм) | 10 |
Адгезия (МПа) | 1 |
Время высыхания | 12 |
Количество воды на 1кг сухой смеси, л | 0.28 - 0.3 |
Цвет(а) | Серый |
Жизнеспособность раствора | 2 часа |
Марка (бренд) | CERESIT |
Тип работ | Для внутренних и наружных работ |
Время до начала эксплуатации | 72 |
Назначение | Внутренняя и внешняя |
Страна производства | Германия |
Тип продукта | Клей для плитки |
Быстросхватывающийся | Нет |
Количество упаковок в паллете, шт | 48 |
Стандарт/класс | С2TES1 |
Комментарий | 792212 |
Морозостойкость | Да |
Состояние | Сухая |
Материал | цемент |
Температура применения, ℃ | от +5 до +30°C |
Вес, кг | 25 |
Влагостойкость | Да |
Для теплого пола | Да |
Товар закончился